Plan zajęć
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH GRUP
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1100 | x | x | x | x | x | Sportowa | x |
| 1200 | x | x | x | x | x | Sportowa oraz Dorośli |
x |
| 1300 | x | x | x | x | x | Dorośli | x |
| 1700 | x | x | x | Muzyczna | x | x | x |
| 1730 | x | Studencka | x | x | x | x | x | 1800 | x | x | x | Licealna | x | x | x |
| 1830 | x | Gimnazjalna | x | x | x | x | x |
| 1900 | x | x | x | x | x | x | x |

